
PARKING URQUIZA
Un resguardo accesible para estacionar tu capital
Urquiza 1142
- 170 cocheras para autos
- 6 espacios cerrados para motos
- cocheras para discapacitados
- bauleras opcionales

Financiación
anticipo 30% + 20 cuotas
Disponibilidad y precios
Planta | Cantidad de cocheras disponibles | Precios por unidad |
---|---|---|
2º Subsuelo | 12 | $338.800 |
1º Subsuelo | 1 | $338.800 |
PB | 0 | - |
1º Piso | 0 | - |
2º Piso | 1 | $338.800 |
3º Piso | 12 | $338.800 |
4º Piso | 15 | $323.400 |




