Tipo
DepartamentoSup. Total 34 m2
Sup. Cubierta 29 m2
Ambientes
1Baños
1Cochera
Si, + U$S 30.900En Construccion
Entrega Diciembre de 2029Acceso
AscensorDESCRIPCIÓN
Departamento monoambiente orientado al norte, totalmente equipado. Entrega en Diciembre de 2029.
Pensado exclusivamente para alquileres temporarios.
La unidad se organiza en un ambiente único que integra el sector de estar/comedor y dormitorio, con salida a un balcón.
La cocina es integrada, con disposición funcional y espacio de guardado.
Cuenta con un baño completo.
Cocheras disponibles.
Amenities de calidad: en planta baja dispone de plaza seca, SUM, gimnasio, bicicletero y área de juegos.
En la terraza cuenta con solárium con pileta, espacios verdes, gimnasio y 2 SUM con parrilleros.
Excelente ubicación sobre una de las zonas más privilegiadas y requeridas de la ciudad, por su llegada inmediata al Bv. Oroño, la cercanía al río, su costanera y sus amplias áreas recreativas y espacios verdes.
ENTORNO
Excelente ubicación sobre una de las zonas más privilegiadas y requeridas de la ciudad, por su llegada inmediata al Bv. Oroño, la cercanía al río, su costanera y sus amplias áreas recreativas y espacios verdes.
AMENITIES
- Área de juegos infantiles
- Bicicleteros
- Gimnasio
- Laundry
- Piscina
- Quincho con Parrillero
- Salón de usos múltiples
- Solarium
MÁS UNIDADES DISPONIBLES
| Tipo | Piso | Ubicacion | Superficie | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 00 | Contrafrente | 33m2 | U$S 108.183 | +info |
| Monoambiente | 00 | Interno | 31m2 | U$S 101.829 | +info |
| Monoambiente | 00 | Contrafrente | 34m2 | U$S 110.160 | +info |
| Monoambiente | 01 | Interno | 31m2 | U$S 104.545 | +info |
| Monoambiente | 01 | Contrafrente | 33m2 | U$S 111.096 | +info |
| Monoambiente | 02 | Contrafrente | 34m2 | U$S 116.200 | +info |
| Monoambiente | 02 | Contrafrente | 33m2 | U$S 114.099 | +info |
| Monoambiente | 02 | Interno | 31m2 | U$S 107.346 | +info |
| Monoambiente | 03 | Contrafrente | 34m2 | U$S 119.361 | +info |
| Monoambiente | 03 | Contrafrente | 33m2 | U$S 117.195 | +info |
| Monoambiente | 03 | Interno | 31m2 | U$S 110.233 | +info |
| Monoambiente | 04 | Contrafrente | 33m2 | U$S 120.387 | +info |
| Monoambiente | 04 | Contrafrente | 33m2 | U$S 120.387 | +info |
| Monoambiente | 04 | Interno | 31m2 | U$S 113.209 | +info |
| Monoambiente | 05 | Contrafrente | 33m2 | U$S 123.578 | +info |
| Monoambiente | 05 | Interno | 31m2 | U$S 116.185 | +info |
| Monoambiente | 05 | Contrafrente | 33m2 | U$S 123.578 | +info |
| Monoambiente | 06 | Contrafrente | 33m2 | U$S 126.865 | +info |
| Monoambiente | 06 | Contrafrente | 34m2 | U$S 129.234 | +info |
| Monoambiente | 06 | Contrafrente | 33m2 | U$S 126.865 | +info |
| Monoambiente | 06 | Interno | 31m2 | U$S 119.251 | +info |
| Monoambiente | 07 | Contrafrente | 33m2 | U$S 130.251 | +info |
| Monoambiente | 07 | Interno | 31m2 | U$S 122.408 | +info |
| Monoambiente | 07 | Contrafrente | 33m2 | U$S 130.251 | +info |
| Monoambiente | 07 | Contrafrente | 34m2 | U$S 132.691 | +info |
| Monoambiente | 08 | Contrafrente | 33m2 | U$S 133.739 | +info |
| Monoambiente | 08 | Interno | 31m2 | U$S 125.661 | +info |
| Monoambiente | 08 | Contrafrente | 33m2 | U$S 133.739 | +info |
| Monoambiente | 08 | Contrafrente | 34m2 | U$S 136.252 | +info |
| Monoambiente | 09 | Contrafrente | 45m2 | U$S 168.171 | +info |
| Monoambiente | 09 | Contrafrente | 45m2 | U$S 168.171 | +info |
| Monoambiente | 09 | Contrafrente | 46m2 | U$S 171.581 | +info |
FORMA DE PAGO
- Contado: - Anticipo entre el 30% y 59%. y el saldo restante en hasta 48 cuotas en pesos con ICAC. - Anticipo del 60% con renta anual del 4% sobre el saldo que entrega y el saldo restante en hasta 60 cuotas en pesos actualizables.
SERVICIOS
- Agua corriente
- Desagüe Cloacal
- Internet
- Luz
- Video Cable