Tipo
OficinaSup. Total 40 m2
Sup. Cubierta 40 m2
En Construccion
Entrega Marzo de 2027Acceso
AscensorDESCRIPCIÓN
Amplia oficina comercial, ubicada en Fisherton. Con fecha de entrega en Marzo de 2027.
Se compone de un salón de 40m2 de uso exclusivo. Con office y baños en cada piso de uso común.
Se encuentra ubicada en el complejo Fisherton Plaza. Se trata de un centro comercial a cielo abierto con más de 65 locales comerciales, servicios y una amplia oferta gastronómica.
ENTORNO
Se encuentra ubicado en el centro comercial a cierlo abierto Fisherton Plaza. Con más de 65 locales comerciales, servicios y una amplia oferta gastronómica para disfrutar en familia o con amigos, todos los días del año.
MÁS UNIDADES DISPONIBLES
| Tipo | Piso | Ubicacion | Superficie | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | 02 | Contrafrente | 29m2 | U$S 73.512 | +info |
| Oficina | 02 | Externo | 29m2 | U$S 75.392 | +info |
| Oficina | 02 | Contrafrente | 29m2 | U$S 73.512 | +info |
| Oficina | 02 | Contrafrente | 29m2 | U$S 73.512 | +info |
| Oficina | 02 | Contrafrente | 40m2 | U$S 103.376 | +info |
| Oficina | 02 | Contrafrente | 29m2 | U$S 73.512 | +info |
| Oficina | 02 | Contrafrente | 29m2 | U$S 73.512 | +info |
| Oficina | 03 | Contrafrente | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 03 | Contrafrente | 40m2 | U$S 107.448 | +info |
| Oficina | 03 | Externo | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 03 | Externo | 29m2 | U$S 77.584 | +info |
| Oficina | 03 | Externo | 40m2 | U$S 108.909 | +info |
| Oficina | 03 | Contrafrente | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 03 | Contrafrente | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 03 | Externo | 40m2 | U$S 108.909 | +info |
| Oficina | 03 | Externo | 29m2 | U$S 77.584 | +info |
| Oficina | 03 | Externo | 29m2 | U$S 77.584 | +info |
| Oficina | 04 | Externo | 40m2 | U$S 107.448 | +info |
| Oficina | 04 | Externo | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 04 | Externo | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 04 | Contrafrente | 40m2 | U$S 105.673 | +info |
| Oficina | 04 | Contrafrente | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 04 | Externo | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 04 | Externo | 29m2 | U$S 76.436 | +info |
| Oficina | 04 | Externo | 40m2 | U$S 107.448 | +info |
FORMA DE PAGO
- Financiado: Anticipo 30% y el saldo en 24 cuotas FIJAS (en dolares).