Tipo
DepartamentoSup. Total 22 m2
Sup. Cubierta 22 m2
Ambientes
1Baños
1Cochera
Si, + U$S 17.922En Construccion
Entrega Agosto de 2026Acceso
AscensorDESCRIPCIÓN
Departamento con entrega en Agosto de 2026.
Ambiente unico con la cocina equipada, baño y amplio ventanal al contrafrente.
Cocheras disponibles.
Las imágenes no corresponden exclusivamente a la unidad publicada. Son ilustrativas y pertenecen a varias unidades del edificio.
MÁS UNIDADES DISPONIBLES
MONOAMBIENTE
1 DORMITORIO
LOCAL
| Tipo | Piso | Ubicacion | Superficie | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 01 | Externo | 22m2 | U$S 40.000 | +info |
| Monoambiente | 01 | Contrafrente | 42m2 | U$S 64.000 | +info |
| Monoambiente | 02 | Contrafrente | 22m2 | U$S 43.000 | +info |
| Monoambiente | 02 | Externo | 25m2 | U$S 50.985 | +info |
| Monoambiente | 03 | Externo | 25m2 | U$S 51.294 | +info |
| Monoambiente | 04 | Contrafrente | 22m2 | U$S 50.985 | +info |
| Monoambiente | 04 | Externo | 25m2 | U$S 55.800 | +info |
| Monoambiente | 05 | Contrafrente | 22m2 | U$S 52.633 | +info |
| Monoambiente | 05 | Externo | 25m2 | U$S 57.400 | +info |
| Monoambiente | 06 | Contrafrente | 22m2 | U$S 54.178 | +info |
| Monoambiente | 06 | Externo | 25m2 | U$S 58.990 | +info |
FORMA DE PAGO
Anticipo a convenir y el saldo en cuotas en pesos, ajustadas por ICAC (índice de la Cámara Argentina de la Construcción).
SERVICIOS
- Agua corriente
- Desagüe Cloacal
- Gas Natural
- Luz
- Pavimento
- Teléfono
- Video Cable